Kom godt ind i det nye år, med et overblik over de nye bødetakster i 2022.
Fra og med januar 2022 bliver det dyrere, hvis din fod hviler for tungt på speederen. Det er resultatet af et lovforslag, der blev fremlagt som led i udmøntningen af politiaftalen for 2021-23.
Ændringen betyder, at fartbøderne stiger med 20 procent.Før årsskiftet var den laveste bødetakst på 1.000 kr. ved en overtrædelse af fartgrænsen. Denne bøde er steget til 1.200 kr. fra januar 2022.
I nedenstående oversigt kan du se eksempler på bødetakster og klip / frakendelse af kørekortet for at overskride fartgrænserne:
Fartbøde takster 50 km/t |
||
Fartoverskridelse (km/t) | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
51 – 59 km/t | 1.200 kr. | - |
60 – 64 km/t | 1.800 kr. | - |
65 km/t | 3.000 kr. | Klip i kørekortet |
66 – 69 km/t | 3.600 kr. | Klip i kørekortet |
70 – 79 km/t | 4.800 kr. | Klip i kørekortet |
80 – 101 km/t | 4.800 – 7.800 kr. | Betinget frakendelse |
101 km/t + | 10.200 kr. + | Betinget frakendelse |
Fartbøde takster 80 km/t |
||
Fartoverskridelse (km/t) | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
81 – 95 km/t | 1.200 kr. | - |
96 – 103 km/t | 1.800 kr. | - |
104 km/t | 3.000 kr. | Klip i kørekortet |
105 – 111 km/t | 3.600 kr. | Klip i kørekortet |
112 – 127 km/t | 4.200 kr. | Klip i kørekortet |
128 km/t | 4.800 kr. | Klip i kørekortet |
129 – 161 km/t | 4.800 – 10.200 kr. | Betinget frakendelse |
161 km/t – | 10.200 kr. + | Ubetinget frakendelse |
Fartbøde takster 110 km/t |
||
Fartoverskridelse (km/t) | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
111 – 131 km/t | 1.200 kr. | - |
132 – 139 km/t | 1.800 kr. | - |
140 – 142 km/t | 3.000 kr. | - |
143 km/t | 3.600 kr. | - |
144 – 149 km/t | 4.200 kr. | Klip i kørekortet |
150 – 153 km/t | 4.800 kr. | Klip i kørekortet |
154 – 159 km/t | 6.000 kr. | Klip i kørekortet |
160 – 199 km/t | 6.000 kr. – 10.000 kr. | Betinget frakendelse |
200 km/t – | 11.400 kr. | Ubetinget frakendelse |
Fartbøde takster 130 km/t |
||
Fartoverskridelse (km/t) | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
131 – 139 km/t | 1.200 kr. | - |
140 – 149 km/t | 2.400 kr. | - |
150 – 155 km/t | 3.000 kr. | - |
156 – 159 km/t | 3.600 kr. | - |
160 – 199 km/t | 6.000 – 8.400 kr. | Betinget frakendelse |
200 km/t – | 9.000 kr. | Ubetinget frakendelse |
Ekstra tillæg
Alt efter hvilke omstændigheder der er for din fartbøde, kan du blive pålagt ekstra tillæg eller bidrag:
Højhastighedstillæg: Har du kørt mere end 140 km/t, kan du blive pålagt et højhastighedstillæg ud over din fartbøde. Højhastighedstillæget er på min. 1000 kr. og vil stige med 500 kr. for hver 10 km/t hastigheden overstiger 140 km/t.
Skærpet bøde: Du kan komme ud for at skulle betale en skærpet fartbøde, hvis du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 % på veje (undtaget motortrafikveje og motorveje) med en hastighedsbegrænsning på 100 km/t.
Den særligt skærpede bøde er på 1000 kr. og skal betales i tillæg til den normale bødesats.
Vejarbejde: Kører du for stærkt på en strækning, hvor hastigheden er nedsat grundet vejarbejde, fordobles fartbøden efter ovenstående satser.
Får du klip i kørekortet, ubetinget eller betinget frakendelse af dit kørekort eller kørselsforbud, skal du i tillæg til fartbøden betale 500 kr. i bidrag til Offerfonden.
Kilde: Bankly