Kom godt inn i det nye året med en oversikt over de nye bøtesatsene i 2022.
Fra januar 2022 blir det dyrere dersom foten hviler for tungt på gasspedalen. Det er resultatet av et lovforslag som ble lagt frem som ledd i gjennomføringen av politiavtalen for 2021-23.
Endringen innebærer at fartsbøtene øker med 20 prosent.Før årsskiftet var den laveste bøtesatsen 1000 kroner for overtredelse av fartsgrensen. Denne boten er økt til 1200 DKK fra januar 2022.
I oversikten under kan du se eksempler på bøtesatser og kutt/inndragelse av førerkortet ved overskridelse av fartsgrensene:
Fartsbøter 50 km/t |
||
Hastighet (km/t) | Bøtetakst (DKK) | Klipp eller diskvalifikasjon |
51 – 59 km/t | 1200 kr | - |
60 – 64 km/t | 1800 kr | - |
65 km/t | 3000 kr | Kutt førerkortet |
66 – 69 km/t | 3600 kr | Kutt førerkortet |
70 – 79 km/t | 4.800 kroner | Kutt førerkortet |
80 – 101 km/t | 4800 – 7800 kr | Betinget diskvalifikasjon |
101 km/t + | 10 200 kr + | Betinget diskvalifikasjon |
Fartsbøter 80 km/t |
||
Hastighet (km/t) | Bøtetakst (DKK) | Klipp eller diskvalifikasjon |
81 – 95 km/t | 1200 kr | - |
96 – 103 km/t | 1800 kr | - |
104 km/t | 3000 kr | Kutt førerkortet |
105 – 111 km/t | 3600 kr | Kutt førerkortet |
112 – 127 km/t | 4200 kr | Kutt førerkortet |
128 km/t | 4.800 kroner | Kutt førerkortet |
129 – 161 km/t | 4 800 – 10 200 kr | Betinget diskvalifikasjon |
161 km/t – | 10 200 kr + | Ubetinget ansvarsfraskrivelse |
Fartsbøter 110 km/t |
||
Hastighet (km/t) | Bøtesats (DKK) | Klipp eller diskvalifikasjon |
111 – 131 km/t | 1200 kr | - |
132 – 139 km/t | 1800 kr | - |
140 – 142 km/t | 3000 kr | - |
143 km/t | 3600 kr | - |
144 – 149 km/t | 4200 kr | Kutt førerkortet |
150 – 153 km/t | 4.800 kroner | Kutt førerkortet |
154 – 159 km/t | 6000 kr | Kutt førerkortet |
160 – 199 km/t | 6.000 – 10.000 kroner | Betinget diskvalifikasjon |
200 km/t – | 11.400 kroner | Ubetinget ansvarsfraskrivelse |
Fartsbøter 130 km/t |
||
Hastighet (km/t) | Bøtetakst (DKK) | Klipp eller diskvalifikasjon |
131 – 139 km/t | 1200 kr | - |
140 – 149 km/t | 2400 kr | - |
150 – 155 km/t | 3000 kr | - |
156 – 159 km/t | 3600 kr | - |
160 – 199 km/t | 6.000 – 8.400 kr | Betinget diskvalifikasjon |
200 km/t – | 9000 kr | Ubetinget ansvarsfraskrivelse |
Ekstra tillegg
Avhengig av omstendighetene rundt fartsboten din, kan du bli belastet med ekstra tilleggsavgifter eller bidrag:
Høyhastighetstillegg: Har du kjørt mer enn 140 km/t kan du bli ilagt et høyhastighetstillegg i tillegg til fartsboten. Høyhastighetstillegget er på min. DKK 1000 og vil øke med DKK 500 for hver 10 km/t farten overstiger 140 km/t.
Forhøyet bot: Du kan ende opp med å måtte betale forhøyet fartsbot dersom du overskrider fartsgrensen med mer enn 30 % på veier (unntatt motorveier og motorveier) med fartsgrense 100 km/t.
Den særskilte forhøyede boten er på DKK 1000,- og skal betales i tillegg til normal botsats.
Veiarbeid: Kjører du for fort på en strekning hvor farten er redusert på grunn av veiarbeid, dobles fartsboten i henhold til ovennevnte satser.
Får du førerkortet beslaglagt, ubetinget eller betinget inndragelse av førerkortet eller kjøreforbudet, må du betale 500 kroner i bidrag til Skadefondet i tillegg til fartsboten.
Kilde: Bankly