Saphe One+ und Saphe Drive Mini im Vergleich zu ooono V3 Verkehrsalarm
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt am 5. März 2021 aktualisiert.
Wie groß ist das Netzwerk?
Datenlieferanten | Saphe One+ | Saphe Drive Mini | ooono V3 |
Blitzer.de – Deutschland (Autofahrer im Netzwerk) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Flitsmeister – Niederlande & Belgien (Autofahrer im Netzwerk) | 5.000.000 | 5.000.000 | Nein |
Eigenes Netzwerk (Saphe & ooono) | 900.000 | 900.000 | Ja* |
Social Drive (Spanien) | Ja | Ja | Nein |
TraffiHunter (Ungarn) | Nein | Nein | Ja |
Datenvolumen insgesamt (Autofahrer im Netzwerk) | +11.000.000 | +11.000.000 | +5.000.000 |
* ooono A/S gibt die Gesamtanzahl an Autofahrern in seinem Netzwerk als „mehr als 5 Mio. Autofahrer“ an. Aus diesem Grund konnte keine detailliertere Aufgliederung vorgenommen werden. Dank einer engen Zusammenarbeit hat Saphe eingehende Kenntnisse über die Datenbank von Blitzer.de.
Wie funktioniert der Verkehrsalarm und wie viele feste Radarkameras sind registriert?
Saphe One+ | Saphe Drive Mini | ooono V3 | |
Anzahl der registrierten stationären Radarkameras | Ca. 100.000 | Ca. 100.000 | * |
Anzahl der Länder mit registrierten Radarkameras | Ca. 97 Länder | Ca. 97 Länder | Ca. 50 Länder |
* ooono A/S gibt nicht an, wie viele stationäre Radarkameras sich in seiner Datenbank befinden.
Über welche Alarmtypen verfügt der Verkehrsalarm?
Alarmtypen | Saphe One+ | Saphe Drive Mini | ooono V3 |
Stationäre Blitzer | Ja | Ja | Ja |
Mobile Blitzer | Ja | Ja | Ja |
Ampelblitzer | Ja | Ja | Ja |
Streckenradar | Ja | Ja | Nein |
Abstand Blitzer | Ja | Ja | Nein |
Gefahr auf der Straße | Ja | Ja | Ja |
Unfall | Ja | Ja | Nein |
Auto auf der Standspur | Ja | Ja | Nein |
Über welche Funktionen verfügt die App?
Funktionen | Saphe One+ | Saphe Drive Mini | ooono V3 |
Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit | Ja | Ja | Nein |
Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bei Blitzers | Ja | Ja | Nein |
Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Streckenradar | Ja | Ja | Nein |
Smart Alarm | Ja | Ja | Nein |
Anzeige der Distanz zum Verkehrshindernis | Ja | Ja | Nein |
Über welche Funktionen verfügt der Verkehrsalarm?
Funktionen | Saphe One+ | Saphe Drive Mini | ooono V3 |
Startet automatisch | Ja | Ja | Ja |
Anpassbare Warntöne | Ja | Ja | Ja |
Crash Detect | Ja | Ja | Nein |
Audiowiedergabe über Auto-Lautsprecher | Ja | Ja | Ja |
Farbdisplay | Nein | Ja | Nein |
Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit | Nein | Ja | Nein |
Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bei Blitzers | Nein | Ja | Nein |
Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Streckenradar | Nein | Ja | Nein |
Anzeige der Distanz zum Verkehrshindernis | Nein | Ja | Nein |
Technische Daten
Technische Daten | Saphe One+ | Saphe Drive Mini | ooono V3 |
Größe | 64 x 36 x 15 mm | 59,5 x 36 x 15 mm | 44 x 13 mm |
Gewicht | 24 Gramm | 115 Gramm | 20 Gramm |
Akku | CR2450 | Wiederaufladbare Lithium-Ionen | CR2450 |
Tastenanzahl | 2 | 2 | 1 |
Worum handelt es sich bei einem Verkehrsalarm von Saphe?
Saphe A/S war das erste Unternehmen mit einem Verkehrsalarm auf dem Markt. Ein Saphe Verkehrsalarm ist eine einfache, intuitive und unkomplizierte Lösung für Verkehrsteilnehmer. Mit einem Saphe Verkehrsalarm ist es einfach, die Verkehrsregeln einzuhalten sowie Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen und Unfälle zu vermeiden. Die große Community gewährleistet zuverlässige Verkehrsdaten und bietet Warnmeldungen, auf die Sie sich verlassen können.
Gemeinsam sorgen wir für Sicherheit im Straßenverkehr.